Product Overview
Fleetguard FS20121 Fuel/Water Separator
Genuine Fleetguard FS20121 premium spin-on fuel/water separator uses synthetic Microglass media to remove water and harmful particulate contamination, helping support clean fuel delivery and protect critical fuel-system and engine components. FS20121 cross-references Donaldson P582377, Baldwin BF46266-SPS, NAPA 601072, Cummins 5528103 and 5444245, Wirtgen 2705826, Terberg T13017490, and Kalmar JP124890. Fleetguard-verified fitment shows especially strong application coverage with Cummins B6.7 and L9 engines across medium-duty trucks, buses, vocational equipment, coaches, and other on-highway and off-highway platforms.
Fleetguard FS20121 Fuel/Water Separator Cross References
| Manufacturer or Brand | FS20121 Cross-Reference Part Number |
|---|---|
| Fleetguard | FS20121 |
| Donaldson | P582377 |
| Baldwin | BF46266-SPS |
| NAPA | 601072 |
| Cummins | 5528103, 5444245 |
| Wirtgen | 2705826 |
| Terberg | T13017490 |
| Kalmar | JP124890 |
Genuine Fleetguard FS20121 Filter Features
- Fuel/water separation: Removes water and harmful particulates to help reduce corrosion, contamination, and fuel-system issues.
- Synthetic Microglass media: Uses Fleetguard synthetic Microglass filtration media for controlled particulate removal.
- High particle efficiency: Rated at 10.00 micron (c) at 98.7% primary particle efficiency.
- Clean fuel delivery: Helps maintain clean fuel flow to protect critical engine and fuel-system components.
- On-highway and off-highway coverage: Fleetguard-verified fitment spans trucks, buses, vocational equipment, coaches, industrial equipment, and off-highway applications.
- OE-quality performance: Designed to meet or exceed applicable original equipment manufacturer specifications.
Fleetguard FS20121 Specifications
Click Here to View Fleetguard FS20121 Specifications
| Filter Specification | Measurement or Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on fuel/water separator |
| Media Type | Synthetic (Microglass) |
| Capacity Test Specification | SAE J905 |
| Thread Size | M95X2-7H |
| Rated Flow | 0.92 gpm / 3.50 L/min |
| Largest Outside Diameter | 4.74 in / 120.30 mm |
| Gasket Outside Diameter | 4.74 in / 120.30 mm |
| Gasket Inside Diameter | 4.00 in / 101.60 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 149.93 psi / 1034.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 10.00 micron (c) @ 98.7% |
| Overall Height | 10.53 in / 267.36 mm |
Fleetguard FS20121 Equipment Fitment
Click Here to View Fleetguard FS20121 Equipment Fitment by Engine
| Manufacturer | Equipment / Model | Verified Model Year(s) |
|---|---|---|
| Cummins B6.7 Applications | ||
| Freightliner | MC Line | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | 108SD | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | S2C chassis | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | B2 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | XC Raised Rail | 2021 |
| Freightliner | MT55 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | RAISED RAIL | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | S2RV | 2021 |
| Freightliner | M2 106 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | MODULAR RAIL | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | M2 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | STRAIGHT RAIL | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | MB Line | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | MT45 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | s2 106 rv | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | C2 CHASSIS | 2021 |
| Freightliner | XC Modular Rail | 2021 |
| Freightliner | XB Line Chassis | 2021 |
| Freightliner | XC Straight Rail | 2021 |
| Freightliner | XB Straight Rail | 2021 |
| International | HV607 | 2026, 2025, 2023, 2022, 2021 |
| International | DURASTAR 4400 | 2021 |
| International | MV60H | 2021 |
| International | HV507 | 2026, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| International | Durastar | 2021 |
| International | WORKSTAR | 2021 |
| International | WORKSTAR 7500 | 2021 |
| International | HC607 | 2021 |
| International | DURASTAR 4300LP | 2021 |
| International | WORKSTAR 7400 | 2021 |
| International | WORKSTAR 7300 | 2021 |
| International | MV607 | 2026, 2025, 2022, 2021 |
| International | DURASTAR 4300 | 2021 |
| International | MV | 2022, 2021 |
| International | HV | 2021 |
| Mack | MD7 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Mack | MD6 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | All American FE | 2022, 2021 |
| Blue Bird | SHL All American | 2022, 2021 |
| Blue Bird | All American RE | 2022, 2021 |
| Blue Bird | Vision School Bus | 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac2810-3006 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3401-3502 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb2701-2809 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3109-3400 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb2200-2509 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb2510-2700 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb3109-3400 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb1800-2199 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3707-3808 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb3007-3108 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | bb3503-3604 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3503-3604 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3904-4100 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3007-3108 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | saa3904-4100 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Integrated Coach | CE School Bus | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Integrated Coach | TC Commercial Bus | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Integrated Coach | 1300 FBC | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Integrated Coach | CE Commercial | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Autocar Llc. | Xspotter On Road | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Autocar Llc. | Xspotter Off Road | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Autocar Llc. | Xpert | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Hino | L6 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Hino | L7 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Hino | XL7 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Hino | 338 | 2023 |
| Isuzu | FTR | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Isuzu | FVR | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Thomas Built | SAF-T-LINER | 2026, 2022, 2021 |
| Thomas Built | SAF-T-LINER HDX | 2021 |
| Thomas Built | SAF-T-LN MVP EF | 2021 |
| Kenworth | T370 | 2021 |
| Kenworth | K270 | 2021 |
| Kenworth | T180 | 2021 |
| Kenworth | K370 | 2021 |
| Kenworth | T380 | 2021 |
| Kenworth | T280 | 2021 |
| Ottawa | Ottawa T2 | 2021 |
| Ottawa | T2 4X2 | 2021 |
| Capacity Of Texas | TJ9000 | 2021 |
| Capacity Of Texas | TJ6500 | 2021 |
| Capacity Of Texas | TJ5000 | 2021 |
| New Flyer | Xcelsior | 2021 |
| New Flyer | D35LF HYBRID | 2021 |
| Tadano | AC 2.040-1 | 2021 |
| Tiffin Motorhomes | allegro bay | 2021 |
| Cummins L9 Applications | ||
| Freightliner | M2 112 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | 108SD | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | 114SD | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | RAISED RAIL | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | STRAIGHT RAIL | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | MODULAR RAIL | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | M2 106 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | M2 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Freightliner | XC Raised Rail | 2021 |
| Freightliner | XC Straight Rail | 2021 |
| Freightliner | XC Modular Rail | 2021 |
| International | MV607 | 2026, 2025, 2023, 2022, 2021 |
| International | WORKSTAR 7400 | 2021 |
| International | WORKSTAR 7500 | 2021 |
| International | WORKSTAR 7300 | 2021 |
| International | HC607 | 2021 |
| International | HV507 | 2026, 2023, 2022, 2021 |
| International | MV60H | 2021 |
| International | HV607 | 2026, 2025, 2023, 2022, 2021 |
| International | DURASTAR 4300 | 2021 |
| International | DURASTAR 4400 | 2021 |
| International | WORKSTAR | 2021 |
| International | MV | 2022, 2021 |
| International | HV | 2022, 2021 |
| Mack | LR | 2021 |
| Mack | GU4 SERIES (GRANITE) | 2021 |
| Mack | Anthem | 2021 |
| Mack | Granite | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Mack | LR CHASSIS | 2021 |
| Blue Bird | All American RE | 2022, 2021 |
| Blue Bird | All American FE | 2021 |
| Blue Bird | aac3904-4100 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3707-3808 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3503-3604 | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Blue Bird | aac3109-3400 | 2021 |
| Western Star | 4700SB | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Western Star | 4700 | 2022, 2021 |
| Western Star | 4700SF | 2023, 2022, 2021 |
| Western Star | 47X | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Integrated Coach | RE School Bus | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Integrated Coach | RE Commercial | 2026, 2025, 2024, 2023, 2021 |
| Crane Carrier | CENTURION | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Crane Carrier | low entry crewcab | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Crane Carrier | LET 2 CHASSIS | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Crane Carrier | Low Entry | 2021 |
| Autocar Llc. | DC-64R | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Autocar Llc. | XPERT | 2022, 2021 |
| Autocar Llc. | Xpert | 2021 |
| Hino | XL8 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Hino | XL9 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Hino | XL7 | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| Thomas Built | SAF-T-LINER | 2026, 2022, 2021 |
| Thomas Built | TRAN LIN HDX | 2022, 2021 |
| Thomas Built | SAF-T-LINER HDX | 2022, 2021 |
| Thomas Built | Transit Liner | 2021 |
| Setra | S 417 UL | 2025 |
| Setra | S 415 LE | 2025 |
| Setra | S 415 UL | 2025 |
| Setra | S 515 MD | 2025 |
| Setra | S 516 MD | 2025 |
| Setra | S 416 UL | 2025 |
| Setra | S 416 LE | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 1835 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 1835 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ECONIC E 2630 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2633 | 2025 |
| Mercedes-Benz | CITARO | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3227 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2030 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 1830 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 1826 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ECONIC E 1830 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 1826 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2630 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3235 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2527 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2633 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 2535 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2027 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 1827 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2435 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ECONIC E 1835 HYB | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 2527 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3230 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2627 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2433 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2033 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2635 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2533 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2035 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2630 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ECONIC E 2635 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 1827 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ECONIC E 1835 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 1827 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2427 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 1826 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 1835 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2430 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2635 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 1830 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2026 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 1830 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 2627 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2535 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 1833 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ANTOS 1833 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 2530 | 2025 |
| Mercedes-Benz | AROCS 2530 | 2025 |
| Kenworth | T370 | 2021 |
| Kenworth | T480 | 2021 |
| Kenworth | T380 | 2021 |
| Kenworth | T280 | 2021 |
| Kenworth | T460 | 2021 |
| Kenworth | T800 | 2021 |
| New Flyer | D60LF HYBRID | 2021 |
| New Flyer | Xcelsior | 2022, 2021 |
| New Flyer | D40LF | 2021 |
| New Flyer | D60LF | 2021 |
| New Flyer | D35LF | 2021 |
| New Flyer | D40LF HYBRID | 2021 |
| Tiffin Motorhomes | PHAETON | 2022, 2021 |
| Tiffin Motorhomes | ALLEGRO BUS | 2022, 2021 |
| Spartan Motors | K2 | 2022, 2021 |
| Spartan Motors | Metro Star | 2021 |
| Pierce | Impel | 2022 |
| Van Hool | URBAN BUS | 2021 |
| Van Hool | Commuter Coach CX | 2021 |
| Emergency One | Emergency One | 2021 |
| KME | PANTHER | 2021 |
| KME | SEVERE SERVICE | 2021 |
| KME | PREDATOR | 2021 |
| Load King | 340-105 | 2020 |
| Load King | 340-94 | 2020 |
| Cummins QSM11 Applications | ||
| Kalmar | COMMERCIAL RT250 | 2019 |
| Hoist Lift | RS SERIES | 2015 |
| Hoist Lift | LCH SERIES | 2015 |
| Kalmar | MILITARY RT240 | 2013 |
| Kalmar | RT240 | 2013 |
| Cummins B6.7H Applications | ||
| Mercedes-Benz | ATEGO 1524 | 2025 |
| Mercedes-Benz | ATEGO 1224 | 2025 |
| Kenworth | T280 HYD | 2024 |
| Cummins ISL Applications | ||
| International | HV507 | 2023 |
| Autocar Llc. | XPEDITOR | 2022 |
| Kenworth | T400 | 2021 |
| Cummins ISL9 Applications | ||
| Gillig | LOW FLOOR | 2022 |
| Integrated Coach | RE COMMERCIAL | 2022 |
| Volkswagen | 18.330 OT | 2021 |
| Cummins B4.5S Applications | ||
| XCMG | XT870 | 2014 |
Cross-reference numbers, specifications, and equipment fitment are provided for identification purposes. Verify the Fleetguard part number and the application details for your equipment before ordering.
Looking for more Fleetguard fuel filters and fuel/water separators? Browse our Fleetguard Fuel Filters category.